> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.chkk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Observability & Monitoring Projects

> Explore All the Observability & Monitoring Projects Chkk Covers

These Projects are responsible for collecting, processing, and visualizing metrics,
logs, and traces, helping teams detect issues, analyze system behavior, and track
performance, availability, and cost.

Get a quick overview of every Project Chkk covers, complete with
curated release notes, private registry and custom image coverage, pre- and
post-flight checks, and comprehensive EOL and version compatibility details.

Dive deeper into each Project to see supported upgrade templates
(in-place, blue-green) and preverification. Simply select a card below to learn
more about that specific Project.

|                                                              |                                                                        |                                                                          |
| ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| [Alertmanager](/projects/alertmanager)                       | [Datadog Agent](/projects/datadog-agent)                               | [Datadog Operator](/projects/datadog-operator)                           |
| [Dynatrace Operator](/projects/dynatrace-operator)           | [Elasticsearch](/projects/elasticsearch)                               | [Elasticsearch (ECK) Operator](/projects/eck-operator)                   |
| [FluentBit](/projects/fluent-bit)                            | [Grafana](/projects/grafana)                                           | [Grafana Loki](/projects/grafana-loki)                                   |
| [kube-state-metrics](/projects/kube-state-metrics)           | [Kubernetes Metrics Server](/projects/kubernetes-metrics-server)       | [Prometheus](/projects/prometheus)                                       |
| [Prometheus Adapter](/projects/prometheus-adapter)           | [Prometheus Blackbox Exporter](/projects/prometheus-blackbox-exporter) | [Prometheus Cloudwatch Exporter](/projects/prometheus-blackbox-exporter) |
| [Prometheus JMX Exporter](/projects/prometheus-jmx-exporter) | [Prom2Teams](/projects/prom2teams)                                     | Active Monitor                                                           |
| Azure Monitor                                                | cAdvisor                                                               | Elastic Beats (Filebeat, Metricbeat)                                     |
| FluentBit GKE Exporter                                       | Fluentd                                                                | Fluentd Plugin Splunk HEC                                                |
| GCP Prometheus Engine                                        | GKE Events Exporter                                                    | GKE Metadata Server                                                      |
| GKE Metrics Agent                                            | GKE Metrics Collector                                                  | GKE Stackdriver Logging Agent                                            |
| Grafana Agent                                                | Kubecost                                                               | OpenTelemetry (OTEL) Operator                                            |
| Prometheus Node Exporter                                     | Prometheus Operator                                                    | Prometheus PostgreSQL Exporter                                           |
| Prometheus Operator                                          | Prometheus PostgreSQL Exporter                                         | Prometheus Redis Metrics Exporter                                        |
| Splunk OpenTelemetry (OTEL) Collector                        | Sumo Logic Distribution for OpenTelemetry Collector                    | Vector                                                                   |
